<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; sommet</title>
	<atom:link href="http://www.breizhistance.tv/tag/sommet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.breizhistance.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 17:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sommet de Copenhague, quels engagements des élus locaux ?</title>
		<link>http://www.breizhistance.tv/2009/12/08/sommet-de-copenhague-quels-engagements-des-elus-locaux/</link>
		<comments>http://www.breizhistance.tv/2009/12/08/sommet-de-copenhague-quels-engagements-des-elus-locaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologiezh]]></category>
		<category><![CDATA[auxiette]]></category>
		<category><![CDATA[ayrault]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[le drian]]></category>
		<category><![CDATA[mareschal]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[notre-dame-des-landes]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breizhistance.tv/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine s&#8217;ouvre le sommet de Copenhague sur le changement climatique et nous remarquons que les présidents des collectivités locales (P. Mareschal pour le CG 44, Jacques Auxiette pour la région PdL , J-Y Le Drian pour la région Bretagne ou J-M Ayrault pour Nantes Metropole) ont largement utilisés la rencontre international pour mettre en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><a href="http://www.breizhistance.tv/wp-content/uploads/2009/12/1749061-2372310.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-260" title="1749061-2372310" src="http://www.breizhistance.tv/wp-content/uploads/2009/12/1749061-2372310.jpg" alt="1749061-2372310" width="96" height="120" /></a>Cette semaine s&#8217;ouvre le sommet de Copenhague sur le changement climatique et nous remarquons que les présidents des collectivités locales (P. Mareschal pour le CG 44, Jacques Auxiette pour la région PdL , J-Y Le Drian pour la région Bretagne ou J-M Ayrault pour Nantes Metropole) ont largement utilisés la rencontre international pour mettre en valeur leurs « vertus écologistes ». J-M Ayrault sera d&#8217;ailleurs à Copenhague pour présenter les initiatives du réseau de maires Eurocités et du Plan Climat, « favoriser le covoiturage, le plan vélo encore à préciser, la diminution de l&#8217;éclairage public, &#8230;. ». Certes nous soutenons ces propositions, mais nous remarquons que le gouvernement français UMP et les dirigeants locaux du PSF, se refusent toujours à faire les choix importants de développement et d&#8217;aménagement qui s&#8217;imposent. Alors que le sommet concerne le réchauffement climatique et pointent notamment les nécessaires transformations industrielles liées entre autres à la raréfaction du pétrole, ceux-ci continuent de soutenir et d&#8217;imposer le projet d&#8217;aéroport à Notre-Dame-des-Landes.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify">Le rapport remis par les scientifiques du Groupe Intergouvernemental sur l&#8217;Evolution du Climat avant le sommet de <a href="http://www.breizhistance.tv/wp-content/uploads/2009/12/1208028957.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-261" title="1208028957" src="http://www.breizhistance.tv/wp-content/uploads/2009/12/1208028957-300x225.jpg" alt="1208028957" width="300" height="225" /></a>Copenhague prévoit la fin des ressources accessibles en pétrole d&#8217;ici 2042. La Chambre de Commerce de Loire-Atlantique et les décideurs prévoyaient à l&#8217;origine une rentabilisation des investissements d&#8217;ici 2040 à 2050. Rappelons de plus qu&#8217;à la réouverture du projet par le gouvernement en octobre 2000, le baril de pétrole était autour de 30$, et qu&#8217;en quelques années il a été jusqu&#8217;à dépassé la barre des 100$, pour se « stabiliser » ces derniers temps à 80$. Il est évident que l&#8217;investissement de près de 600 millions d&#8217;euros prévus par les collectivités publiques, en plus d&#8217;être largement sous-estimés, ne sera au vue des conditions jamais rentabilisé. Ce projet risquerai même de provoquer d&#8217;ici quelques décennies une très grave crise économique et sociale en Basse Loire, sans parler de participer à la crise écologique. Nous dénonçons fermement la stratégie de communication des représentants du PSF en Bretagne, et leurs relais (UDB, PC, &#8230;) qui vont a Copenhague et soutiennent ce sommet, mais refusent au nom d&#8217;intérêts privés de prendre les mesures politiques qui s&#8217;imposent ici en Bretagne.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><strong>Breizhistance/PSB</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breizhistance.tv/2009/12/08/sommet-de-copenhague-quels-engagements-des-elus-locaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
